| Kanał | Wydatki | Kliknięcia | Wyświetlenia | CPC | Leady | Koszt / Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Ads | 1 337,90 zł | — | 75 818 | 1,47 zł | 3 | 446 zł |
Google Ads | 1 400,25 zł | 226 | 8 930 | 6,54 zł | 3 | 467 zł |
Połączenia telefoniczne | — | — | — | — | 3 | — |
LinkedIn Ads | 529,24 zł | 45 | 11 609 | >11 zł | 0 | ∞ |
📌 Łącznie | 3 267,39 zł | 271+ | 96 357 | — | 9 | 363 zł |
Udział w budżecie
Udział w leadach

| Kampania | Koszt | Kliknięcia | CTR |
|---|---|---|---|
| [TXT] Lemitor (Search) | 1 260,75 zł | 170 | 3,00% |
| P-Max | 139,51 zł | 56 | 1,72% |






| Słowo kluczowe | Śr. wyszukań | Styczeń | Luty | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| raport oddziaływania na środowisko | 480 | 50 | 44 | ▲ +6 |
| audyt środowiskowy | 260 | 50+ | 42 | ▲ wejście top 50 |
| pozwolenia sektorowe | 110 | 50+ | 38 | ▲ wejście top 40 |
| doradztwo środowiskowe | 170 | 50+ | 50+ | — brak zmiany |
| kip decyzja środowiskowa | 50 | 18 | 17 | ▲ +1 |
| badania środowiskowe | 170 | 26 | 24 | ▲ +2 |
| karta informacyjna przedsięwzięcia | 1 000 | 50+ | 50+ | — brak zmiany |
| raporty edd | 0 | 2 | 2 | — stabilna |

| Kanał | Wydatki | Kliknięcia | Wyświetlenia | CPC | Leady (wg HS) | Koszt / Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google Ads P-Max |
1 451,50 zł | 628 | 112 053 | 2,31 zł | 7 | 207 zł |
FB Lead Ads |
175,95 zł | — | 5 153 | — | 3 | 59 zł 🔥 |
FB Ads (konwersje) |
1 173 zł | — | — | — | 0 | — |
LinkedIn Ads |
220 zł | — | — | — | 0 | — |
Telefon / Organiczne / Bezpośredni |
— | — | — | — | 3 | — |
📌 Łącznie |
3 320,45 zł | 628+ | 117 206+ | — | 13 | 255 zł |
59 zł / lead
vs 446 zł (FB konwersje w lutym)~25 leadów
przy budżecie 50 zł/dzień Lead Ads363 zł → 255 zł
spadek o 30% vs luty

Lead Ads wystartował 16 marca i w kilka dni wygenerował 3 kontakty (wg HubSpot) przy 59 zł/lead. To ponad 7× niższy CPL niż kampania konwersyjna FB w lutym (446 zł). Przy 50 zł/dzień skala miesięczna może sięgnąć 25 leadów.
Sesje według źródła
Top miasta

| # | Kontakt | Źródło | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | hannamikulska4@gmail.com | Google Ads | 18 mar, 06:56 |
| 2 | 523 777 794 | weronika.gajewska@kampaniesocial.pl | Bezpośredni | 17 mar, 19:23 |
| 3 | Anna | projekty@annagajowiec.pl | Google Ads | 16 mar, 07:53 |
| 4 | Arkadiusz | arkadiuszbarszczewski@wp.pl | Google Ads | 12 mar, 08:06 |
| 5 | Amanda | amandadan943@gmail.com | Google Ads | 8 mar, 14:01 |
| 6 | Szymon | apeks.bhp@gmail.com | Google Ads | 4 mar, 11:13 |
| 7 | Adam | adam.kalinski@sitnik.pl | Google Ads | 2 mar, 14:35 |
| 8 | +48 539 668 772 | karina.rusin-zurek@prodeck.pl | Organiczne | 2 mar, 12:43 |
| 9 | 518 921 117 | henryk-gros@tlen.pl | Google Ads | 1 mar, 12:18 |
| 10–12 | Lead Ads 1–3 | — | 📋 Lead Ads | Mar 2026 |
| 13 | Połączenie tel. | — | 📞 Telefon | Mar 2026 |

| Słowo kluczowe | Śr. wyszukań | Poprz. | Marzec | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| decyzja środowiskowa procedura | 90 | 28 | 5 | ▲ +23 · TOP 5! |
| badania środowiskowe | 170 | 26 | 14 | ▲ +12 · świetny wynik! |
| laboratorium akustyczne | 10 | 50+ | 9 | ▲ +42 · TOP 10! |
| mapy akustyczne | — | 50+ | ~22 | ▲ wejście w wyniki |
| pomiary mapy hałasu | — | 50+ | ~24 | ▲ wejście w wyniki |
| decyzje środowiskowe wrocław | — | 50+ | ~26 | — monitorowana |
| decyzje środowiskowe śląsk | — | 50+ | ~25 | — monitorowana |

Widoczność organiczna lemitor.com.pl szybuje w górę – TOP 10 wzrósł z 37 do 50 fraz (+35% MoM). Kluczowe frazy biznesowe robią wyraźne postępy: „decyzja środowiskowa procedura" wskoczyła na pozycję 5 (z 28!), „laboratorium akustyczne" weszło w TOP 10. Frazy lokalne jak „decyzje środowiskowe wrocław" i „decyzje środowiskowe śląsk" są w okolicach pozycji 20–26 – przy dalszych działaniach content marketingowych mają potencjał wejść w TOP 10 w kolejnych miesiącach.